Acerより IPSパネルを採用したゲーミングモニター「NITRO XV270Pbmiiprx」を紹介します。
付属品です。 HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書
スペック表です。
型番 | XV270Pbmiiprx | |
---|---|---|
JANコード | 4515777564885 | |
パネルサイズ | 27型 ワイド | |
液晶パネル方式 | IPSパネル搭載、非光沢 | |
表示領域 | 597.9 x 336.3mm | |
最大解像度 | フルHD(1920x1080)、16:9 | |
画素ピッチ | 0.311mm | |
表示色 | 約1670万色 | |
色再現性 | sRGB 98% | |
High Dynamic Range | HDR10対応 | |
可視角度 | 水平178° / 垂直178° | |
輝度 | 250cd/㎡ (白色LED) | |
コントラスト比 | 最大:100,000,000:1 (ACM)、通常:1,000:1 | |
応答速度 | 2 ms (GTG) / 0.1ms (GTG, Min.) ※1 | |
G-Sync、Free-sync | AMD FreeSync | |
入力周波数 | 水平 | HDMI : 30-185kHz、DP : 185kHz |
垂直 | 48-165Hz ※2 | |
入力信号 | デジタル | |
入力端子 | HDMI 2.0 x2、DisplayPort v1.2 x1 | |
音声入力端子 | 非搭載 | |
ヘッドホン端子 | 搭載 | |
その他の接続端子 | 非搭載 | |
スピーカー | 2W+2W ステレオスピーカー | |
表示アスペクト | フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応 | |
その他の機能 | フリッカーレス、ブルーライトシールド、Zero Frame | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B (DDC/CI対応) | |
電源入力 | 内蔵 (100-240V、 50/60Hz) | |
消費電力 | 通常(※弊社実測値):21W、最大:38W、スタンバイ/オフモード:0.50W / 0.40W | |
環境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:20~80% (結露のないこと) | |
各種適合規格 | RoHS指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE (電気用品安全法)、MPRⅡ、VCCI-B、FCC、CE、CCC、ISO 9241-307 | |
本体色 | ブラック | |
角度・高さ調整 | チルト角:上20°/下5° スイベル機能:360° 高さ調整機能:最大120mm ピボット機能:時計回り90° / 反時計回り90° | |
VESAマウント | 100 × 100mm 対応 | |
ケンジントンロック | 搭載 | |
寸法(WxHxD) | 約612 x 400-520 x 234 mm | |
重量 | スタンドあり: 約5.98kg、スタンドなし: 約4.42kg | |
主な付属品 | HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書 | |
保証 | 3年 (パネル・バックライトユニットは1年) |
※1 OSD画面でオーバードライブを最速に設定の場合。
※2 実際のリフレッシュレートはコンピューターの仕様、設定などにより変わります。システムが不安定になった場合は、PC側のオーバークロックをとリフレッシュレートを下げると改善する場合があります。
使ってみて
IPSモニターで165Hz 27インチ ピボット機能 これだけの機能でこのお値段は買いと判断しました。
ただ 解像度が1920×1080なので 27インチにしては 低いほうですね。この辺はASUSさんのTUF Gaming VG27AQのほうが 上ですね。
けれど 普通に使う分には 特に気になりません。コスパ優れているモニターです。
ACER エイサー XV270Pbmiiprx ゲーミングモニター XV0 ブラック [27型 /ワイド /フルHD(1920×1080)]楽天で購入